Home | Fotos | Audios | Posiciones | Chat | Plantel | Historia | Contacto

 
Tabla de Posiciones Campeonato Apertura 2009 | Fecha 16
1 N.O. Boys 16 11 3 2 23 11 36
2 Banfield 16 10 5 1 23 9 35
3 Colón 17 9 4 4 26 14 31
4 Estudiantes L.P. 18 9 3 6 28 19 30
5 Vélez Sarsfield 16 9 3 4 25 18 30
6 Independiente 16 9 2 5 27 18 29
7 San Lorenzo de A. 16 8 5 3 25 17 29
8 Rosario Ctral. 17 7 6 4 18 12 27
9 Lanús 16 6 6 4 23 17 24
10 Boca Jrs. 16 6 5 5 25 22 23
11 Argentinos Jrs. 15 5 7 3 19 16 22
12 Arsenal F.C. 16 5 5 6 16 23 20
13 At. Tucumán 16 4 4 8 21 30 16
14 River Plate 16 3 6 7 18 23 15
15 Racing Club 16 3 5 8 16 22 14
16 Godoy Cruz (Mza.) 16 3 5 8 17 26 14
17 Chacarita Jrs. 16 4 2 10 16 25 14
18 G. y Esgrima L.P. 15 3 4 8 15 22 13
19 Huracán 16 2 4 10 11 28 10
20 Tigre 16 2 2 12 18 38 8
 

 

Contacto | Estadisticas del Sitio

© nob.com.ar 1996 - 2009 | By BunkerGroup